教師用 / 宿題・レポート評価
AIを使ったかではなく、どう判断したかを見る
課題でAI利用を認める範囲を先に示し、提出後に基準を変更しません。
| 観点 | 3 自立 | 2 一部支援 | 1 再学習 |
|---|---|---|---|
| 利用範囲 | AIを使った箇所・目的・日時を説明できる | 利用は示すが範囲が曖昧 | 利用を説明しない、またはルール外で使用 |
| 問いと判断 | 目的に合う問いを作り、採用・不採用を説明する | 問いはあるが採用理由が弱い | 完成答案をそのまま求める |
| 根拠確認 | 重要な主張を一次資料で確認し出典を示す | 別資料を見るが発行主体・日付が不足 | AI出力だけを根拠にする |
| 本人の修正 | 自分の考え・事実に合わせて再構成する | 表現を直すが内容の検討が少ない | 出力をほぼそのまま提出する |
| 口頭説明 | 内容、過程、残る不確かさを説明できる | 内容は説明できるが過程が曖昧 | 提出内容を自分で説明できない |
課題ごとのAI利用条件
□禁止 □構想のみ □推敲のみ □調査補助 □条件内で可
教師コメント:
ATM-RUBRIC-010 / v1.0.0 / 2026-07-17 / CC BY-NC 4.0